费用与付款
采购代理服务费
订单货款未满600元,统一收取300元服务费;600元及以上,按货款的12%计算。货款与运费另计。
本页金额单位为人民币。日文页面按1元人民币=24日元换算。
- 货款未满600元
- 300元
统一服务费
- 基础服务费
- 12%货款600元及以上
按商品货款计算,运费不计入服务费基数。
- 可选附加服务:精密检品
- 4.00 元/件
逐件详细检查并提供检品报告。大型商品的检品费用请单独询价。
例如:货款500元,服务费300元;货款600元,服务费72元。
报价中已包含的同一服务,不重复收费;适用项目和应付金额以确认报价为准。
基础服务费包含的检查
- 开箱确认商品与订单内容一致
- 发货前检查是否存在明显不良或多处瑕疵
- 核对数量
- 发货前检查包装加固情况
- 确认是否存在生产或加工错误
费用试算
本页金额单位为人民币。日文页面按1元人民币=24日元换算。
计费重量取实际重量与体积重量(长×宽×高cm÷5,000)中较大值。表中未列重量需单独报价。
开发与调查附加费用
| 服务项目 | 附加费用 | 服务范围与条件 |
|---|---|---|
| OEM开发支持 | 最高为货款的5% | 仅首次开发时按复杂程度加收,通常需要先支付OEM定金。同一商品后续复购或改进,不再收取这项开发手续费。运费不计入费用基数。 |
| 供应商线上调查 | 83.33元/次 | 出具调查报告,最快半天完成。 |
| 供应商线下调查 | 交通费 + 人工费 | 按从广州出发的交通费和人员费用单独报价,并提前约定调查时间。 |
示例(首次OEM开发费按5%计算):货款20,000元+运费2,000元+基础服务费2,400元(12%)+OEM开发费1,000元(5%)=合计25,400元。运费不计入两项服务费基数。
“元”为人民币(CNY),“日元”为日本货币(JPY)。
运输方式与参考时效
以下为DAP条件下的运费。DDP条件另行报价。
DAP条件下的进口关税及进口税费由买家承担,承运商可能直接联系买家。适用税率依产品类别而定,详情请咨询工作人员。
| 运输服务 | 到达时间 | 运费 |
|---|---|---|
| 中国境内运输 | 视工厂所在地及所需时效而定 | 单独报价 |
| OCS特快(K1) | 从我司仓库发出,次日到达东京 | 查看OCS运费明细 |
| OCS经济(K2) | 从我司仓库发出后约3天 | 查看OCS运费明细 |
| 国际快递(FedEx / UPS) | 从我司仓库发出后约5–7天 | 12 kg及以上:30.00元/kg 12 kg以下、超规格大型或重货,请单独询价。 |
| 海运 | 从我司仓库发出后约15–20天 | 22.00元/kg 小批量货物或大型货物请单独询价。 |
按箱规试算运费
填写包装后的外箱尺寸与重量,同规格箱子可以用箱数合并填写。
体积重量=长×宽×高(cm)÷5,000。计算不擅自给重量进位,仅使用现有价表已列明的区间;不含税费、清关、中国境内运费和特殊操作,货物适用条件与最终运价由业务人员确认。
OCS 空运收费明细
K1与K2均已包含燃油附加费,金额以人民币(CNY)计。
小件与文件按表内金额收费;K1大货与K2按计费重量 × 对应每公斤单价计算。
K1特快:小件货物0.5–20 kg
| 计费重量(kg) | 运费(元) |
|---|---|
| 0.5 | 182.16 |
| 1.0 | 236.81 |
| 1.5 | 276.55 |
| 2.0 | 317.95 |
| 2.5 | 356.04 |
| 3.0 | 395.78 |
| 3.5 | 433.87 |
| 4.0 | 473.62 |
| 4.5 | 513.36 |
| 5.0 | 553.10 |
| 5.5 | 591.19 |
| 6.0 | 629.28 |
| 6.5 | 669.02 |
| 7.0 | 708.77 |
| 7.5 | 748.51 |
| 8.0 | 788.26 |
| 8.5 | 828.00 |
| 9.0 | 862.78 |
| 9.5 | 902.52 |
| 10.0 | 942.26 |
| 计费重量(kg) | 运费(元) |
|---|---|
| 10.5 | 967.10 |
| 11.0 | 1006.85 |
| 11.5 | 1044.94 |
| 12.0 | 1084.68 |
| 12.5 | 1124.42 |
| 13.0 | 1145.95 |
| 13.5 | 1174.10 |
| 14.0 | 1202.26 |
| 14.5 | 1232.06 |
| 15.0 | 1258.56 |
| 15.5 | 1287.79 |
| 16.0 | 1318.18 |
| 16.5 | 1347.98 |
| 17.0 | 1374.48 |
| 17.5 | 1404.29 |
| 18.0 | 1432.44 |
| 18.5 | 1460.59 |
| 19.0 | 1488.74 |
| 19.5 | 1518.55 |
| 20.0 | 1545.05 |
K1特快:文件0.5–3 kg
| 计费重量(kg) | 运费(元) |
|---|---|
| 0.5 | 102.67 |
| 1.0 | 139.10 |
| 1.5 | 177.19 |
| 2.0 | 216.94 |
| 2.5 | 258.34 |
| 3.0 | 298.08 |
K1特快:大货20.5 kg +
| 计费重量(kg) | 单价(元/kg) |
|---|---|
| 20.5–99.5 | 71.21 |
| 100–149.5 | 59.62 |
| 150–199.5 | 57.96 |
| 200–299.5 | 56.30 |
| 300–399.5 | 54.65 |
| 400–499.5 | 52.99 |
| 500 及以上 | 52.99 |
K2经济运输20 kg +
| 计费重量(kg) | 单价(元/kg) |
|---|---|
| 20–30 | 48.60 |
| 31–50 | 46.20 |
| 51–70 | 41.40 |
| 71–99 | 40.20 |
| 100 及以上 | 34.20 |
表内未列明的重量,或重量区间的适用方式,请单独咨询。
咨询商品与运输安排付款安排
可提供日本及香港的法人口座,并支持日本国内银行转账。支持向供应商付款的代付款服务及预充值,使用客户已存入的资金安排支付,不支持挂账。结算币种、适用汇率与转账手续费在报价时确认。
(通过日本法人账户交易时,根据交易条件可能额外产生10%的税费,是否适用将在报价时说明。)
